Национальный состав депутатов

1. | Адыгейцы | 29 | 55% |
2. | Русские | 20 | 37% |
3. | Аварец | 1 | 2% |
4. | Армянин | 1 | 2% |
5. | Коми-пермяк | 1 | 2% |
6. | Украинец | 1 | 2% |
ИТОГО: | 53 | 100% |
1. | Адыгейцы | 29 | 55% |
2. | Русские | 20 | 37% |
3. | Аварец | 1 | 2% |
4. | Армянин | 1 | 2% |
5. | Коми-пермяк | 1 | 2% |
6. | Украинец | 1 | 2% |
ИТОГО: | 53 | 100% |
20 февраля с участием депутата республиканского парламента Эдуарда Цеева в 227-ой артиллерийской Таллинской Краснознамённой, ордена Суворова бригаде состоялся День открытых дверей. В мероприятии приняли участие Юнармейские отряды не только из Адыгеи, но и Краснодарского края – всего порядка 150 ребят.
→